Основные пары
Котировки Forex сегодня
| Пара | Цена | Изм. за день | Мин./Макс. (день) | Ближ. поддержка | Ближ. сопротивление | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0842 | +0.31% | 1.0801 / 1.0871 | 1.0780 | 1.0920 | → Боковик |
| GBP/USD | 1.2715 | -0.18% | 1.2690 / 1.2748 | 1.2650 | 1.2800 | → Боковик |
| USD/JPY | 156.88 | +0.27% | 156.22 / 157.14 | 155.50 | 158.20 | ↑ Растёт |
| USD/CHF | 0.8971 | -0.12% | 0.8944 / 0.9002 | 0.8900 | 0.9050 | → Боковик |
| AUD/USD | 0.6612 | +0.44% | 0.6580 / 0.6635 | 0.6530 | 0.6700 | ↑ Растёт |
| USD/CAD | 1.3748 | -0.09% | 1.3718 / 1.3770 | 1.3650 | 1.3840 | → Боковик |
| EUR/GBP | 0.8528 | +0.15% | 0.8502 / 0.8551 | 0.8450 | 0.8600 | → Боковик |
| USD/MXN | 17.22 | -0.33% | 17.10 / 17.38 | 16.85 | 17.65 | ↓ Снижение |
Редакционный обзор: Доллар США сохраняет устойчивость на фоне замедления инфляции и ожиданий по ставке ФРС. Пара USD/JPY привлекает наибольшее внимание — ослабление иены вблизи уровня 157 возобновляет дискуссии о возможной интервенции Банка Японии. EUR/USD консолидируется в узком диапазоне, ожидая данных по инфляции еврозоны и результатов заседания ЕЦБ.
Центральные банки: ключевые ставки
5.25–5.50%
Ставка ФРС США (Fed Funds Rate)
4.25%
Ставка ЕЦБ (Deposit Facility Rate)
5.25%
Банк Англии (Bank Rate)
0.10%
Банк Японии (Policy Rate)